Упаковщик детских подгузников с полным сервоприводом
Почему стоит выбрать ГАЧН
1.Гачн является надежным производителем и поставщиком полностью автоматических машин для упаковки в пакеты для детских подгузников, лидером в разработке и производстве автоматизированного оборудования для упаковки подгузников.
2. Технология Гачн используется для упаковки более 30 брендов детских подгузников как в Китае, так и за рубежом.
3.Более 20 лет опыта проектирования и производства в сфере гигиенического бизнеса.
4. Технология детских подгузников Гачн завоевала доверие крупнейшего OEM-подрядчика P&G в Китае.
- GACHN
- КИТАЙ
- 3 МЕСЯЦА
- 400 КОМПЛЕКТОВ/ГОДА
- Информация
Имя машины | Боксерский тренажер вертикального типа ГМ-091W |
Система | Мицубиси |
скорость | Макс. 15 коробок/мин. Стабильный: 10 коробок/мин. |
Размер | L3,8м×Ш2,7м×H2,5м |
Масса | 5500 кг |
Источник питания | 3-фазный, 4-проводной, 380 В переменного тока, 50 Гц |
Мощность установки | 12кВт |
Время выполнения | В течение 5 месяцев сообщите покупателю о необходимости проверки машины у продавца.’Сайт после получения первоначального взноса и подтверждения чертежа машины |
Упаковка | Мореходными деревянными ящиками |
Сырье | Клиент может получить материал на местном рынке. |
Техническая поддержка | Мы можем отправить к клиенту одного или двух технических специалистов.’Завод устанавливает машину и помогает обучать операторов, а расходы на авиабилеты туда и обратно, питание, проживание и 100 долларов в день для технического специалиста должны нести заказчик.’сторона |
Обучение эксплуатации и обслуживание | Клиент может отправить одного или двух операторов от клиента’Со стороны нашей фабрики, чтобы сесть на поезд, работающий на машине. Период обучения длится 10-15 дней. Расходы на питание и проживание несет поставщик.’сторона. Однако расходы на авиабилет туда и обратно должен нести клиент.’сторона. |
Гарантийный срок | Один год для механических деталей, послепродажное обслуживание длится всю жизнь, и мы предлагаем запасные части по льготной цене в течение длительного времени. |
ОсновнойЭлектрическийКомпоненты
Имя | Бренд |
(Кнопка, автоматический выключатель, контактор, реле, термостат, коммутационная мощность и т. д.) | Шнайдер,Омрон илиБОЛЬНОЙ |
(ПЛК управления программой/движением) | Митсубиси Q170MСЦП-S1 |
(Модель расширения) | Q52B QX42-S1 QY41P |
(Цветной сенсорный экран ЧМИ 10.4) | МицубисиГТ2310-ВТБА |
(Фото Электричество, Оптоволокно, Цветная нашивка) | Омрон、БОЛЬНОЙ、ОПТЕКС или Баннер |
Сервопривод(9 ось) | Митсубиси МИСТЕР-J4B |
Серводвигатель(9 ось) | Митсубиси ХГ-КР&СР |
Механические компоненты
Ня | Бранд |
(Сервопланетарный редуктор) | Серия ШИМПО СПОСОБНЫЙ(Япония) |
(Связь) | КТР(Германия) |
(Пневматический электромагнитный клапан) | СМК (Япония) или ХБП (Япония) |
Цилиндр | СМК (Япония) или ХБП (Япония) |
(Роликовый подшипник) | НСК (Япония) или НТН (Япония) |
(Шарнирный подшипник) | ИКО(Япония) |